![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< Geri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YENİ NO | OEM NO | AÇIKLAMA | Ø | MARKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 405500 10 | 270713 | SEGMAN 2,38*3,16*4,74 | TD 60 | 98,43 | GOETZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 400510 00 | 465170 | SİLİNDİR GÖMLEĞİ | TD 60 | 98,43 | GOETZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 72216 STD | PİSTON SEGMANLI | TD 60 | 98,43 | NÜRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 72216 STD | 275389 | Piston SET | TD 60 | 98,43 | NÜRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H969/7 | 271230 | VOLVO ANA YATAK 91862 | TD 60 | STD | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-3446/6 | 270081 | VOLVO KOL YATAK 436 | TD 60 | STD | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA / KOL YATAK TAKIM | TD 60 | STD | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H969/7 | 271231 | VOLVO ANA YATAK 91862 | TD 60 | 0,25 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-3446/6 | 270082 | VOLVO KOL YATAK 436 | TD 60 | 0,25 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA / KOL YATAK TAKIM | TD 60 | 0,25 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H969/7 | 271232 | VOLVO ANA YATAK 91862 | TD 60 | 0,50 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-3446/6 | 270083 | VOLVO KOL YATAK 436 | TD 60 | 0,50 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA / KOL YATAK TAKIM | TD 60 | 0,50 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEM91862.030 | VOLVO ANA YATAK 0.30 | TD 60 | TD 60 | AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A121/4 | 465614 | VOLVO AY YATAK 19 | TD 60 | STD | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-3524 SEMI | 420257 | VOLVO KOL BURCU 96521 | TD 60 | SEMİ | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N157/7 STD | 422076 | VOLVO EKSANTRİK YATAĞI 988 | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N157/7 SEMI | 422076 | VOLVO EKSANTRİK YATAĞI 988 | SEMI | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD 61 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-833000 80 | SEGMAN | GOETZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 401210 00 | 465200 | SİLİNDİR GÖMLEĞİ | TD 61 | 98,43 | GOETZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-73646STD | PİSTON SEGMANLI | NÜRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 405500 10 | 270713 | SEGMAN 2,38*3,16*4,74 | TD 61 | 98,43 | GOETZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 401210 00 | 465200 | SİLİNDİR GÖMLEĞİ | TD 61 | 98,43 | GOETZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-72215,STD | PİSTON SEGMANLI | TD 61 | 98,43 | NÜRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 72216STD A | 275394 | Piston SET | TD 61 | 98,43 | NÜRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H969/7 | 271230 | VOLVO ANA YATAK 91862 | TD 61 | STD | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-3695/6,STD | 270139 | VOLVO KOL YATAK 92098 | TD 61 | STD | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA / KOL YATAK TAKIM | TD 61 | STD | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H969/7 | 465631 | VOLVO ANA YATAK 921862 | TD 61 | 0,25 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-3695/6,025 | 270140 | VOLVO KOL YATAK | TD 61 | 0,25 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA / KOL YATAK TAKIM | TD 61 | 0,25 | AE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H969/7 | 271 232 | VOLVO ANA YATAK 91862 | TD 61 | 0,50 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A121/4 STD | 276751 | VOLVO AY YATAK 19 | TD 61 | STD | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-3524 | 465816 | VOLVO KOL BURCU | TD 61 | SEMİ | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N157/7 STD | 422076 | VOLVO EKSANTRİK YATAĞI 988 | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N157/7 SEMI | 422076 | VOLVO EKSANTRİK YATAĞI 988 | SEMI | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V0000311 | 3825723 | VOLVO TD 60 YAVUZ | IN-6 | SUPSAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V0040455 | 8192143 | VOLVO TD 60 YAVUZ | EX-6 | SUPSAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV-00311-40455 | TAKIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YENİ NO | OEM NO | AÇIKLAMA | Ø | MARKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-14250080 | 276310 | SEGMAN 3,5*3,5*3,5 | 98,48 | GOETZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-45934000 | 8192147 | GÖMLEK | 98,48 | GOETZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-73642 STD | 276929 | PİSTON SEGMANLI | 98,48 | NÜRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H969/7 | 271230 | VOLVO ANA YATAK 91862 | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-3695/6,STD | 270139 | VOLVO KOL YATAK 92098 | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA / KOL YATAK TAKIM | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H969/7 | 271231 | VOLVO ANA YATAK 91862 | 0,25 | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-3695/6,025 | 270140 | VOLVO KOL YATAK | 0,25 | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA / KOL YATAK TAKIM | 0,25 | AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H969/7 | 271232 | VOLVO ANA YATAK 91862 | 0,50 | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A121/4 STD | 276751 | VOLVO AY YATAK 19 | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-3524 | 465816 | VOLVO KOL BURCU | SEMİ | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N157/7 STD | 422076 | VOLVO EKSANTRİK YATAĞI 988 | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N157/7 SEMI | 422076 | VOLVO EKSANTRİK YATAĞI 988 | SEMI | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D7A,D7B FL7-290 285ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-83260000 | 276818 | SEGMAN | 104,00 | GOETZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-45082000 | 477811 | GÖMLEK | 104,00 | GOETZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-72207A | 276817 | Piston SET | 104,00 | NÜRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YENİ NO | OEM NO | AÇIKLAMA | Ø | MARKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 407000 20 | 275375 | SEGMAN | TD 70 F FS G | 104,75 | GOETZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 573140 00 | 466864 | SİLİNDİR GÖMLEĞİ | TD 70 F FS G | 104,75 | GOETZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 72206A | 275383 | Piston SET | TD 70 F FS G | 104,75 | NÜRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD 71 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 501400 80 | 271117 | SEGMAN | TD 71 E F G | 104,75 | GOETZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 459050 00 | 477434 | SİLİNDİR GÖMLEĞİ | TD 71 E F G | 104,75 | GOETZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-72217,STD | 275628 | PİSTON SEGMANLI | TD 71 E F G | 104,75 | NÜRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 72217 | 275628 | Piston SET | TD 71 E F G | 104,75 | NÜRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H841/7 | 270432 | VOLVO ANA YATAK 9129 | 2 TD 70 | STD | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-3480/6 | 270093 | VOLVO KOL YATAK 410 | TD 70 | STD | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA / KOL YATAK TAKIM TD 70 | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H841/7 | 270433 | VOLVO ANA YATAK 9129 | 2 TD 70 | 0,25 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-3480/6 | 270094 | VOLVO KOL YATAK 410 | TD 70 | 0,25 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA / KOL YATAK TAKIM TD 70 | 0,25 | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H841/7 | 270434 | VOLVO ANA YATAK 9129 | 2 TD 70 | 0,50 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-3480/6 | 270095 | VOLVO KOL YATAK 410 | TD 70 | 0,50 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA / KOL YATAK TAKIM TD 70 | 0,50 | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H841/7 | 270432 | VOLVO ANA YATAK 9129 | 2 TD 71/73 | STD | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-3623/6 | 270115 | VOLVO KOL YATAK TERS TIRNAK 91769 TD 71/73 | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA / KOL YATAK TAKIM TD 71/73 | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H841/7 | 270433 | VOLVO ANA YATAK 9129 | 2 TD 71/73 | 0,25 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-3623/6 | 270116 | VOLVO KOL YATAK TERS TIRNAK 91769 TD 71/73 | 0,25 | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA / KOL YATAK TAKIM TD 71/73 | 0,25 | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H841/7 | 270434 | VOLVO ANA YATAK 9129 | 2 TD 71/73 | 0,50 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEB91769 | 270117 | VOLVO KOL YATAK TERS TIRNAK 91769 TD 71/73 | 0,50 | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-3621 SEMI | 471364 | VOLVO KOL BURCU SEM | İ TD71 / TD73 TD 71/73 | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-4503 STD | 471364 | VOLVO KOL BURCU STD | TD70 A/B TD 71/73 | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A126/4 STD | 276754 | VOLVO AY YATAK 18 | TD 70/71/73 | STD | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N157/7 STD | 422076 | VOLVO EKSANTRİK YATAĞI 988 | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N157/7 SEMI | 422076 | VOLVO EKSANTRİK YATAĞI 988 | SEMI | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V009453-12 | 466 379-5 | VOLVO TD 71 | 6-IN | SUPSAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V0009454 | 421 680 | VOLVO TD 71 | 6-EX | SUPSAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV-09453-09454 | TAKIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YENİ NO | OEM NO | AÇIKLAMA | Ø | MARKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD 73 E / ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-50270080 | 276037 | SEGMAN 3*2,5*4 | 104,78 | GOETZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-450990 | 477436 | GÖMLEK | 104,78 | GOETZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-45120000 | GÖMLEK FLANŞ FARKLI | 104,78 | GOETZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-72208 | 275641 | Piston SET Gömlek lastikli | 104,78 | NÜRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H841/7 71-3623/6 |
270432 270115 |
VOLVO ANA YATAK 91292 TD 71/73 VOLVO KOL YATAK TERS TIRNAK 91769 TD 71/73 |
STD STD |
GLYCO GLYCO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA / KOL YATAK TAKIM TD 71/73 | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H841/7 71-3623/6 | 270433 270116 |
VOLVO ANA YATAK 91292 TD 71/73 VOLVO KOL YATAK TERS TIRNAK 91769 TD 71/73 | 0,25 0,25 |
GLYCO GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA / KOL YATAK TAKIM TD 71/73 | 0,25 | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H841/7 AEB91769 |
270434 | VOLVO ANA YATAK 91292 TD 71/73 VOLVO KOL YATAK TERS TIRNAK 91769 TD 71/73 |
0,50 0,50 |
GLYCO AE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-3621 SEMI | 471364 | VOLVO KOL BURCU SEMİ TD71 / TD73 TD 71/73 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-4503 STD | 471364 | VOLVO KOL BURCU STD TD70 A/B TD 70 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A126/4 STD | 276754 | VOLVO AY YATAK 18 TD 70/71/73 | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N157/7 STD | 422076 | VOLVO EKSANTRİK YATAĞI 988 | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N157/7 SEMI | 422076 | VOLVO EKSANTRİK YATAĞI 988 | SEMI | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D7C FM7 P3028 EURO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-14190020 | 276818 | SEGMAN | 107,00 | GOETZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-45081000 | 477811 | GÖMLEK | 107,00 | GOETZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-73650 STD | 276817 | PİSTON SEGMANLI | 107,00 | NÜRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-13037,STD | 276894 | VOLVO ANA YATAK | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-3964/6 | 276909 | VOLVO KOL YATAK | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-3965,SEMI | 471364 | KOL BURCU | SEMI | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-13690020 | 20793531 | SEGMAN | 108,00 | GOETZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-71494 | Piston SET Gömlek lastikli ÇİFT SUPAP | 108,00 | NÜRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 7 E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-86300020 | 20793531 | SEGMAN | 108,00 | GOETZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-48045000 | 21020902 | GÖMLEK | 108,00 | GOETZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-71495 | 20958939 | Piston SET Gömlek lastikli | 108,00 | NÜRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-4717,STD | 20945114 | VOLVO ANA YATAK | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-4716,STD | 20793673 | VOLVO KOL YATAK | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-4720 | VOLVO KOL BURCU STD | SEMİ | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2854 | 20959124 | VOLVO AY YATAK | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-1927 | 20858666 | VOLVO EKSANTRİK YATAĞI | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YENİ NO | OEM NO | AÇIKLAMA | Ø | MARKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D9A FM 9 Euro 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-83280080 | 85103700 | SEGMAN | 120,00 | GOETZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-48023000 | 8148060 | GÖMLEK | 120,00 | GOETZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-73665 | 20866676 | Piston SET Gömlek lastikli | 120,00 | NÜRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-4023/6 | 20877177 | VOLVO KOL YATAK | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1008/7 | 20867178 | VOLVO ANA YATAK | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-4025,SEMI | 20730398 | KOL BURCU | SEMI | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A131/4 | 3093651 | AY YATAK 95009 | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV-40749-40750 | 20528113 | FM 9 D 9 SUPAP TAKIMI | 2050965 | TAKIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-2928 | 20460636 | VOLVO GAYD D12D | IN-EX 24 | METELLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 11 FM FH 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-88800000 | 20856414 | SEGMAN | 123,00 | GOETZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-48044000 | 20963284 | SİLİNDİR GÖMLEĞİ | 123,00 | GOETZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 11 FM FH 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-4060/6 STD | 21013911 | VOLVO KOL YATAK | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-1008/7 | 20867178 | VOLVO ANA YATAK | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-4059,SEMI | KOL BURCU | SEMI | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A131/4 | 3093651 | AY YATAK 95009 | D 13 | STD | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YENİ NO | OEM NO | AÇIKLAMA | Ø | MARKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 396300 10 275304 SEGMAN TD 100A | 120,65 | GOETZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 450520 00 | 422094 | SİLİNDİR GÖMLEĞİ TD 100A/B | 120,65 | GOETZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-72225,STD | 275099 | PİSTON SEGMANLI (06 39630010) TD 100A | 120,65 | NÜRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 72225 STD | 275099 | Piston SET TD 100A | 120,65 | NÜRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 72225 STD | 275099 | Piston SET Gömlek lastikli TD 100A | 120,65 | NÜRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 407100 20 | 275313 | SEGMAN | TD 100B/101 | 120,65 | GOETZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 450520 00 | 422094 | SİLİNDİR GÖMLEĞİ | TD 100A/B | 120,65 | GOETZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-72224,STD | 275380 | PİSTON SEGMANLI | TD 100B | 120,65 | NÜRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 72224 STD | 275380 | Piston SET | TD 100B | 120,65 | NÜRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-72224 B | 275380 | Piston SET Gömlek lastikli | TD 100B | 120,65 | NÜRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 407100 20 | 275313 | SEGMAN | TD 100B/101 | 120,65 | GOETZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 673200 00 | 422094 | SİLİNDİR GÖMLEĞİ | TD 100B | 120,65 | GOETZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 670030 00 | 422094 | SİLİNDİR GÖMLEĞİ HADVELİ | TD 101G | 120,65 | GOETZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-72221,STD | 275627 | PİSTON SEGMANLI | TD 100 101G | 120,65 | NÜRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 72221 STD | 275627 | Piston SET | TD 101G | 120,65 | NÜRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 72221 STDD | 275627 | Piston SET Gömlek lastikli THD 100 E | TD 101G | 120,65 | NÜRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H842/7 | 270438 | VOLVO ANA YATAK 91293 | TD 100 A/B | STD | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-1227/6 STD | 270099 | VOLVO KOL YATAK 266 | TD 100 A/B | STD | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA / KOL YATAK TAKIM | TD 100 A/B | STD | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H842/7 | 270439 | VOLVO ANA YATAK 91293 | TD 100 A/B | 0,25 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-1227/6 | 467778 | VOLVO KOL YATAK 266 | TD 100 A/B | 0,25 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA / KOL YATAK TAKIM | TD 100 A/B | 0,25 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H842/7 | 270440 | VOLVO ANA YATAK 91293 | TD 100 A/B | 0,50 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-1227/6 | 270101 | VOLVO KOL YATAK 266 | TD 100 A/B | 0,50 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA / KOL YATAK TAKIM | TD 100 A/B | 0,50 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H842/7 | 1545184 | VOLVO ANA YATAK 91293 | TD 100 A/B | 0,75 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-1227/6 | 467780 | VOLVO KOL YATAK 266 | TD 100 A/B | 0,75 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA / KOL YATAK TAKIM | TD 100 A/B | 0,75 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V0013589 | 479 204 | VOLVO TD 100 F 10 | IN-6 | SUPSAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V0040431 | 467 855 | VOLVO TD 100 F 10 | EX-6 | SUPSAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV-13589-40431 | TAKIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YENİ NO | OEM NO | AÇIKLAMA | Ø | MARKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD 102F EURO 1 (PARÇALI PİSTON) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 832900 20 | 275313 | SEGMAN 06-500500 TD 102 | 120,65 | GOETZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 459040 00 | 479604 | SİLİNDİR GÖMLEĞİ TD 102 | 120,65 | GOETZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-75005 | 275637 | Piston SET Gömlek lastikli TD 102 | 120,65 | NÜRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 502600 80 | 276197 | SEGMAN | TD 103 | 120,65 | GOETZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 459040 00 | 479604 | SİLİNDİR GÖMLEĞİ | TD 103 | 120,65 | GOETZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 459230 00 | 479380 | SİLİNDİR GÖMLEĞİ | TD 103 | 120,65 | GOETZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-73660 | 276859 | Piston SET Gömlek lastikli | TD 103 | 120,65 | NÜRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H842/7 | 270438 | VOLVO ANA YATAK 91293 | TD 101/2/3 | STD | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-3601/6 STD | 270124 | VOLVO KOL YATAK TERS TIRNAK 91901 TD 101/2/3 | STD | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA / KOL YATAK TAKIM | TD 101/2/3 | STD | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H842/7 | 270439 | VOLVO ANA YATAK 91293 | TD 101/2/3 | 0,25 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-3601/6 010 | 270124 | VOLVO KOL YATAK TERS TIRNAK 91901 TD 101/2/3 | 0,25 | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA / KOL YATAK TAKIM | TD 101/2/3 | 0,25 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H842/7 | 270440 | VOLVO ANA YATAK 91293 | TD 101/2/3 | 0,50 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-3601/6.020 | 270126 | VOLVO KOL YATAK TERS TIRNAK 91901 TD 101/2/3 | 0,50 | GLYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA / KOL YATAK TAKIM | TD 101/2/3 | 0,50 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H842/7 | 270441 | VOLVO ANA YATAK | TD 101/2/3 | 0,75 | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A122/4 STD | 422276 | VOLVO AY YATAK STD 17 | TD 100/1/2/3 | STD | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-3509 SEMI | 417463 | VOLVO KOL BURCU STD 96186 | TD 100/1/2 | SEMİ | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-3610 SEMI | 422708 | VOLVO KOL BURCU STD | TD 103 | SEMİ | GLYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
